Personen — H…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
317 5 289 28 Dienstag, 24. Januar 2012 20:12
221 0 145 75 Samstag, 10. September 2011 13:54
346 5 293 52 Sonntag, 13. November 2011 14:03
284 2 203 80 Samstag, 17. September 2011 21:50
134 1 59 75 Samstag, 20. Juni 2009 07:14
162 1 69 93 Samstag, 20. Juni 2009 07:51
189 1 108 80 Samstag, 20. Juni 2009 07:43
1 Samstag, 20. Juni 2009 07:26
1 Samstag, 20. Juni 2009 07:29
109 0 23 86 Sonntag, 18. September 2022 06:34
161 8 81 79 Sonntag, 3. August 2014 09:32
205 1 130 75 Montag, 12. September 2011 09:57
345 2 276 68 Donnerstag, 13. Oktober 2011 21:40
2 Freitag, 12. Februar 2010 23:16
269 0 206 62 Montag, 18. Juli 2011 14:43
1 Montag, 7. Juni 2010 20:45
1 Mittwoch, 16. Juni 2010 14:59
352 11 262 89 Dienstag, 24. Januar 2012 20:06
341 0 264 77 Mittwoch, 2. November 2011 20:52
um 1645
379 1 Dienstag, 12. Juli 2011 08:20
311 0 279 32 Montag, 18. Juli 2011 21:48
285 1 260 24 Montag, 18. Juli 2011 09:11
285 1 261 24 Sonntag, 26. Februar 2012 21:27
344 2 315 28 Dienstag, 4. März 2014 08:52
285 2 212 72 Samstag, 17. September 2011 22:09
282 2 215 66 Samstag, 17. September 2011 21:52
280 0 228 51 Samstag, 17. September 2011 22:16
275 0 195 80 Donnerstag, 18. August 2011 14:40
237 0 237 0 Montag, 12. September 2011 09:27
235 0 226 8 Montag, 12. September 2011 09:26
232 0 232 0 Montag, 12. September 2011 09:23
225 0 225 0 Montag, 12. September 2011 08:58
219 0 217 1 Montag, 12. September 2011 08:56
217 0 168 48 Montag, 12. September 2011 09:47
281 0 227 53 Dienstag, 27. September 2011 09:14
278 0 275 3 Dienstag, 27. September 2011 09:05
276 0 275 1 Dienstag, 27. September 2011 09:06
274 0 252 22 Dienstag, 27. September 2011 09:10
271 0 271 0 Dienstag, 27. September 2011 08:45
um 1715
309 8 223 85 Donnerstag, 26. April 2012 12:41
334 0 256 78 Sonntag, 13. November 2011 13:53
319 0 259 60 Samstag, 12. November 2011 20:30
362 5 282 80 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:05
389 6 347 42 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:11
6 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:13
3 368 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:21
1 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:12
365 0 281 83 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:14
360 0 277 82 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:17
358 0 Montag, 17. Oktober 2011 15:30
355 0 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:19
353 0 285 67 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:20
392 0 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:22
391 0 389 1 Mittwoch, 12. Oktober 2011 16:23
338 0 311 27 Sonntag, 13. November 2011 14:01
337 0 319 17 Sonntag, 13. November 2011 13:58
259 6 Mittwoch, 4. März 2009 20:32
302 1 Donnerstag, 4. Juni 2009 16:30
325 7 260 65 Dienstag, 6. August 2013 15:31
322 0 Montag, 5. August 2013 11:36
321 0 317 3 Dienstag, 24. Januar 2012 20:10
320 0 319 1 Dienstag, 24. Januar 2012 20:11
318 0 318 0 Dienstag, 24. Januar 2012 20:12
315 0 312 3 Dienstag, 24. Januar 2012 20:51
313 0 Dienstag, 24. Januar 2012 20:52
312 5 278 33 Montag, 5. August 2013 11:57
1 289 Montag, 12. März 2012 17:45
4 Donnerstag, 26. April 2012 13:22
1 Mittwoch, 26. Juni 2013 17:15
1 Donnerstag, 26. April 2012 13:22
363 10 298 65 Dienstag, 4. Juni 2013 21:43
um 1541
483 2 Mittwoch, 5. Dezember 2012 15:21
325 12 248 76 Dienstag, 4. Juni 2013 21:46
274 7 Dienstag, 7. Mai 2013 17:01
300 3 194 105 Mittwoch, 8. Mai 2013 08:16
1 Mittwoch, 8. Mai 2013 08:16
290 0 283 6 Mittwoch, 8. Mai 2013 13:46
287 0 286 0 Mittwoch, 5. Juni 2013 07:45
285 0 281 3 Mittwoch, 8. Mai 2013 13:48
283 0 Mittwoch, 8. Mai 2013 13:49
281 0 281 0 Mittwoch, 8. Mai 2013 13:50
301 0 Mittwoch, 8. Mai 2013 14:02
299 0 291 7 Mittwoch, 8. Mai 2013 14:03
297 0 Mittwoch, 8. Mai 2013 14:03
296 0 294 1 Mittwoch, 8. Mai 2013 14:05
294 0 214 79 Mittwoch, 8. Mai 2013 14:05
292 0 Mittwoch, 8. Mai 2013 14:06
1
vor 1685
339 Dienstag, 4. Juni 2013 21:37
337 0 Dienstag, 4. Juni 2013 21:39
334 0 Dienstag, 4. Juni 2013 21:40
332 0 Dienstag, 4. Juni 2013 21:40
331 0 Dienstag, 4. Juni 2013 21:41
323 0 Dienstag, 4. Juni 2013 21:55
320 0 316 3 Dienstag, 4. Juni 2013 21:55
317 0 Dienstag, 4. Juni 2013 21:56
316 0 Dienstag, 4. Juni 2013 21:56
311 0 Dienstag, 4. Juni 2013 21:57
94 0 34 60 Sonntag, 5. April 2009 18:41
8 Montag, 5. August 2013 12:46
1 Montag, 5. August 2013 12:03
290 0 Montag, 5. August 2013 12:04
289 0 Montag, 5. August 2013 12:05
287 0 Montag, 5. August 2013 12:05
283 0 Montag, 5. August 2013 12:06
280 0 280 0 Montag, 5. August 2013 12:06
277 0 Montag, 5. August 2013 12:46
275 0 Montag, 5. August 2013 12:47
274 0 Montag, 5. August 2013 12:48
324 8 262 61 Montag, 5. August 2013 11:21
1 Mittwoch, 25. März 2009 20:59
104 0 Sonntag, 5. April 2009 18:43
229 8 155 74 Mittwoch, 7. September 2011 21:22
um 1545
479 6 Mittwoch, 11. Juli 2012 15:29
291 5 226 65 Dienstag, 14. April 2009 19:21
307 2 Freitag, 27. Januar 2012 19:20
278 0 191 87 Freitag, 1. Mai 2009 06:52